【2024年12月27日】
第2017期(3-0-7-0-3,和 | 总和 13 小 单)
第2016期(8-0-3-6-4,龙 | 总和 21 小 单)
第2015期(4-6-4-5-4,和 | 总和 23 大 单)
第2014期(8-0-5-1-5,龙 | 总和 19 小 单)
第2013期(7-7-5-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
第2012期(3-2-0-1-9,虎 | 总和 15 小 单)
第2011期(2-0-0-4-8,虎 | 总和 14 小 双)
第2010期(0-9-3-5-8,虎 | 总和 25 大 单)
第2009期(3-0-6-8-0,龙 | 总和 17 小 单)
第2008期(8-9-5-2-5,龙 | 总和 29 大 单)
第2007期(6-5-9-7-4,龙 | 总和 31 大 单)
第2006期(4-8-9-1-5,虎 | 总和 27 大 单)
第2005期(9-4-8-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
第2004期(7-2-7-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2003期(1-8-9-3-5,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有44033条记录,当前9/2936页
返回哈希半分彩